盾 | Shield
| 持单手武器时,才可以装配盾。国际版中,每种盾均有职业限制。 |
国际版12宫职业盾习得资料
| 盾名 | 骑 | 赤 | 破 | 猎 | 武 | 盾名 | 骑 | 赤 | 破 | 猎 |
| ジャンダルム | 12宫全职业 | アイスシールド | ● | ● | ● | ● | ||||
| シェルシールド | ● | ● | ● | フレイムシールド | ● | ● | ● | ● | ||
| 源氏の盾 | ● | ● | ● | ダイヤシールド | ● | ● | ● | ● | ||
| 最強の盾 | ● | ● | ● | プラチナシールド | ● | ● | ● | ● | ||
| 血塗られた盾 | ● | ● | ● | ドラゴンシールド | ● | ● | ● | ● | ||
| レザーシールド | ● | ● | ● | クリスタルの盾 | ● | ● | ● | ● | ||
| バックラー | ● | ● | ● | カエサルプレート | ● | ● | ● | ● | ||
| ブロンズシールド | ● | ● | ● | ● | イージスの盾 | ● | ● | ● | ● | |
| ラウンドシールド | ● | ● | ● | ● | デモンズシールド | ● | ● | ● | ● | |
| ゴールドシールド | ● | ● | ● | ● | ベネチアプレート | ● | ● | ● | ● | |
| ■骑士、破坏王可以习得全部盾。
赤魔除源氏之盾外可以习得剩下全部盾。 猎人只能习得一部分常规盾,特殊盾均不可习得。 ■武士只能习得源氏之盾,武士刀因为双手使用无法配盾,但最强的【正宗I】却逆天是单手武士刀... |
||||||||||
特殊盾及国际版新增强盾
ジャンダルム | Gendarme | 奥穂高岳前卫峰 [国际版新增]
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 90 | 90 | 全属性吸收 | 1 | 无 | |
| 入手 | 无形神盾,参见[三神器]:最强神盾 | ||||
![]() |
|||||
シェルシールド | Shell Shield | 贝纹盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 5 | 0 | 永久魔盾 | 2 | シェルシールド装備 | |
| 说明 | 拥有专用执照的极品盾牌,全魔法伤害半减,障害状态回避率50%。 | ||||
| 入手 | [宝]ミリアム遺跡 離別の歩廊、ツィッタ大草原 全てを見通す地、セロビ台地 河岸段丘 [讨伐任务]手配書 No.7 - 空から呼ぶ声 | A Scream from the Sky - |
||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 5 | 0 | 永久魔盾 | 2 | シェルシールド装備 | |
| 入手 | [宝]ミリアム遺跡 離別の歩廊、セロビ台地 北部段丘 [讨伐任务]手配書 No.7 - 空から呼ぶ声 | A Scream from the Sky - |
||||
![]() |
|||||
源氏の盾 | Genji Shield | 源氏之盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 30 | 5 | - | 2 | 源氏装備 | |
| 入手 | [讨伐]緊急討伐No.8 - ビッグブリッヂの死闘 | Battle on the Big Bridge - | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 30 | 5 | - | 2 | 源氏装備 | |
| 入手 | [讨伐]緊急討伐No.8 - ビッグブリッヂの死闘 | Battle on the Big Bridge - | ||||
![]() |
|||||
最強の盾 | Zodiac Escutcheon | 最强之盾(黄道之盾)
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 50 | 0 | 无效 雷 | 2 | 最強の盾装備 | |
| 入手 | [宝]バルハイム地下道 西部新坑道区、大水晶迷宫 オルドビ·フロウェン·ウェ | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 75 | 45 | 无效 雷 | 2 | 最強の盾装備 | |
| 入手 | [宝]ソーヘン地下宮殿 怒れる神と対する広間 [分支]珍稀讨伐 | ||||
![]() |
|||||
血塗られた盾 | Ensanguined Shield | 血涂之盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 90 | 25 | 永久猛毒+噬血+减速 | 0 | 呪盾装備 | |
| 入手 | [宝]ヘネ魔石鉱 特殊採掘坑、幻妖の森 思の最果て、 港町 港町の民家(反レダス派) | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 90 | 0 | 永久猛毒+噬血+减速 | 0 | 呪盾装備 | |
| 入手 | [宝]死都ナブディス 気高き者たちの間 [分支]珍稀讨伐 | ||||
![]() |
|||||
一般盾
エスカッション | Escutcheon | 纹章盾 [日美版限定]
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 6 | 0 | - | 1 | 盾装備1 | |
| 入手 | [店]王都(初期)、バルハイム地下道(契约之剑入手前) [交易品]メッキされた盾|Gilt Shield: [1]火の石|Fire Stone [1]抜け殻|Molting |
||||
![]() |
|||||
皮の盾 | Leather Shield | 皮盾[国际版更名为:レザーシールド]
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 8 | 0 | - | 0 | 盾装備1 | |
| 入手 | [店]前期各店 | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 7 | 0 | - | 0 | 盾装備1 | |
| 入手 | [店]前期各店 | ||||
![]() |
|||||
バックラー | Buckler | 防护盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 10 | 0 | - | 1 | 盾装備2 | |
| 入手 | [店]前期各店 | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 9 | 0 | - | 1 | 盾装備1 | |
| 入手 | [店]前期各店 | ||||
![]() |
|||||
ブロンズシールド | Bronze Shield | 青铜盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 12 | 0 | - | 1 | 盾装備2 | |
| 入手 | [店]王都、空中都市等地 | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 11 | 0 | - | 1 | 盾装備2 | |
| 入手 | [店]王都、空中都市等地 | ||||
![]() |
|||||
ラウンドシールド | Round Shield | 圆盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 14 | 0 | - | 1 | 盾装備2 | |
| 入手 | [店]王都(脱出战舰后)等地 | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 13 | 0 | - | 1 | 盾装備2 | |
| 入手 | [店]前期各店(空中都市剧情后) | ||||
![]() |
|||||
ゴールドシールド | Golden Shield | 黄金盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 16 | 0 | - | 0 | 盾装備3 | |
| 入手 | [店]中前期各店
[交易品]金色の装備 | Golden Garb: [3]鉄の殻|Iron Carapace [2]なめし革|Tanned Hide [3]闇の魔石|Dark Magicite |
||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 15 | 0 | - | 0 | 盾装備3 | |
| 入手 | [店]中前期各店
[交易品]金色の装備 | Golden Garb: [3]鉄の殻|Iron Carapace [2]なめし革|Tanned Hide [3]闇の魔石|Dark Magicite |
||||
![]() |
|||||
アイスシールド | Ice Shield | 寒冰盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 16 | 0 | 半减 冰 | 0 | 盾装備3 | |
| 入手 | [店]中前期各店
[交易品]みがかれた防具 | Burnished Protectives: [2]竜の殻|Wyrm Carapace [2]良質の皮|Quality Hide [4]土の魔石|Earth Magicite |
||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 15 | 0 | 半减 冰 | 0 | 盾装備3 | |
| 入手 | [店]ガリフの地ジャハラ、神都等
[交易品]みがかれた防具 | Burnished Protectives: [2]竜の殻|Wyrm Carapace [2]良質の皮|Quality Hide [4]土の魔石|Earth Magicite |
||||
![]() |
|||||
フレイムシールド | Flame Shield | 烈火盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 16 | 0 | 半减 火 | 0 | 盾装備3 | |
| 入手 | [店]王都、城寨、神都(打败神都裁判后) | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 15 | 0 | 半减 火 | 0 | 盾装備3 | |
| 入手 | [店]エルトの里、神都等 | ||||
![]() |
|||||
ダイヤシールド | Diamond Shield | 钻石盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 18 | 0 | - | 0 | 盾装備4 | |
| 入手 | [店]王都、城寨(打败神都裁判后)等 | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 18 | 0 | - | 0 | 盾装備4 | |
| 入手 | [店]神都 | ||||
![]() |
|||||
プラチナシールド | Platium Shield | 白金盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 20 | 0 | - | 0 | 盾装備4 | |
| 入手 | [店]山地(打败神都裁判后)、海岸、帝都等 [交易品]プラチナ製の装備 | Platinum Gear: [2]虫の甲殻|Insect Husk [5]巨人のなめし革|Tanned Gianskin [6]雷の魔石|Storm Magicite |
||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 20 | 0 | - | 0 | 盾装備4 | |
| 入手 | [店]神都、山地等(打败神都裁判后) [交易品]プラチナ製の装備 | Platinum Gear: [2]虫の甲殻|Insect Husk [5]巨人のなめし革|Tanned Gianskin [6]雷の魔石|Storm Magicite |
||||
![]() |
|||||
ドラゴンシールド | Dragon Shield | 龙盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 23 | 0 | 无效 土 | 0 | 盾装備4 | |
| 入手 | [店]海岸、帝都 | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 23 | 0 | 无效 土 | 0 | 盾装備4 | |
| 入手 | [店]山地(打败神都裁判后)、海岸 | ||||
![]() |
|||||
クリスタルの盾 | Crystal Shield | 水晶盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 25 | 10 | - | 0 | 盾装備5 | |
| 入手 | [店]帝都、港町等 | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 25 | 10 | - | 0 | 盾装備5 | |
| 入手 | [店]海岸、帝都等 | ||||
![]() |
|||||
カエサルプレート | Kaiser Shield | 凯撒之盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 27 | 0 | - | 2 | 盾装備5 | |
| 入手 | [店]港町(契约之剑入手后)等 | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 27 | 0 | - | 2 | 盾装備5 | |
| 入手 | [店]港町等 | ||||
![]() |
|||||
イージスの盾 | Aegis Shield | 雅典娜之盾
神盾埃癸斯,有正反2面,宙斯和雅典娜分别使用一个面。雅典娜使用时,盾上出现有美杜莎头像(英雄珀耳修斯杀掉美杜莎后将其头颅钉在盾上),结合FF12实际,叫做雅典娜之盾更加符合。另一面叫宙斯之盾。
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 13 | 50 | - | 2 | 盾装備5 | |
| 入手 | [店]港町(空中要塞巴哈姆特启动后) | ||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 13 | 50 | - | 2 | 盾装備6 | |
| 入手 | [宝]古代都市ギルヴェガン 水層都市アウダ、セロビ台地 交差ヶ原 [落]死都限定:パンドラ(超低) [盗]ルース魔石鉱限定:パンドラ(低) [分支事件]珍稀讨伐 [讨伐]手配書 No.20 - 取られた荷物を取り返せ! | Get My Stuff Back! - |
||||
![]() |
|||||
デモンズシールド | Demon Shield | 恶魔之盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 40 | 0 | 吸收 闇 | 2 | 盾装備6 | |
| 入手 | [店]死都(契约之剑入手后)[落]ヘネ魔矿的高级蝙蝠怪アビス等 [交易品]まがまがしい盾 | Forbidding Shield :[2]千年亀の甲羅|Aged Turtle Shell [8]戦馬の殻|Destrier Barding [1]リョスアルプ|Leamonde Halcyon |
||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 40 | 0 | 吸收 闇 | 2 | 盾装備6 | |
| 入手 | [宝]大灯台下層 始原の旋回廊1、セロビ台地 交差ヶ原 [落]ヘネ魔石鉱限定:アビス [盗] ルース魔石鉱、ソーヘン地下宮殿限定:アビス [交易品]まがまがしい盾 | Forbidding Shield :[2]千年亀の甲羅|Aged Turtle Shell [8]戦馬の殻|Destrier Barding [1]リョスアルプ|Leamonde Halcyon |
||||
![]() |
|||||
ベネチアプレート | Venetian Shileld | 威尼斯之盾
| 日美版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 24 | 25 | 弱点 雷 | 0 | 盾装備6 | |
| 入手 | 盾执照常规系列的最终盾,非常难以获得。
[交易品]あざやかな盾 | Brilliant Shield : [2]万年亀の甲羅|Ancient Turtle Shell ※整个游戏数一数二难以获得的超珍贵战利品 [2]輪竜のキモ|Ring Wyrm Liver [1]ウンディーヌ|Udin Halcyon |
||||
| 国际版 | 回避 | 魔法回避 | 属性或效果 | 金属度 | 执照 |
| 25 | 25 | 弱点 雷 | 0 | 盾装備7 | |
| 入手 | [宝]セロビ台地 北部段丘
[交易品]あざやかな盾 | Brilliant Shield : [2]万年亀の甲羅|Ancient Turtle Shell ※整个游戏数一数二难以获得的超珍贵战利品 [2]輪竜のキモ|Ring Wyrm Liver [1]ウンディーヌ|Udin Halcyon |
||||
![]() |
|||||




















