ガリフ族の商人/Garif Trader
| 返回全商店页面 | 武器资料 | 矢/弹资料 | 道具资料 | 技资料 |
| 头防具资料 | 体防具资料 | 盾资料 |
![]() |
武器
| 名称 | 攻击 | 回避 | 备注 |
| パルチザン | Partisan | 42 | 8 | - |
| マインゴーシュ | Main Gauche | 38 | 34 | - |
| バトルバンブー | Battle Bamboo | 39 | 25 | - |
| 虎徹 | Kotetsu | 50 | 5 | - |
| ボウガン | Bowgun | 40 | 5 | - |
| シリウス | Sirius | 18 | 10 | - |
| エルフィンボウ | Elfin Bow | 45 | 0 | - |
| ブロードアックス | Broadaxe | 59 | 6 | - |
| 蛇のロッド | Serpent Rod | 34 | 6 | 属性:冰、最大MP+10、魔力+2 |
| ローエングリン | Lohengrin | 47 | 5 | - |
| ヘビーランス | Heavy Lance | 48 | 8 | 追加效果:减速 |
| 備前長船 | Osafune | 54 | 5 | - |
| グラディウス | Gladius | 45 | 5 | 属性:风 |
| 麝香勺 | Musk Stick | 45 | 25 | - |
| 計算尺 | Gilt Measure | 5 | 25 | 追加效果:护盾 |
| ブージ | Bhuj | 36 | 4 | - |
| 炎の杖 | Flame Staff | 33 | 8 | 魔力+4、火强化 |
| 雷の杖 | Storm Staff | 33 | 8 | 魔力+4、雷强化 |
| 氷の杖 | Glacial Staff | 33 | 8 | 魔力+5、冰强化 |
| 访问埃鲁伊特之里后 | |||
| フレイムタン | Flametongue | 53 | 5 | 属性:火 |
| ロクスリーの弓 | Loxley Bow | 51 | 0 | - |
| ウォーハンマー | War Hammer | 65 | 2 | - |
| クロスボウ | Crossbow | 46 | 5 | - |
| 癒しのロッド | Healing Rod | 13 | 6 | 最大MP+12、魔力+2、追加效果:再生 |
| ベテルギウス | Betelgeuse | 22 | 10 | - |
防具
| 名称 | 类别 | 基本性能 | 备注 |
| ウォーワーカー | Soldier's Cap | 头 | 魔法防御+14 | 最大HP+110 |
| バルキーコート | Heavy Coat | 体 | 防御+14 | 最大HP+120 |
| 閃光魔帽 | Lambent Hat | 头 | 魔法防御+15 | 魔力+4、速度+3 |
| 詠唱のジェラーバ | Chanter's Djellaba | 体 | 防御+15 | 魔力+4、活力+5 |
| フライングヘルム | Winged Helm | 头 | 魔法防御+13 | 力+5、速度+3 |
| チェインメイル | Chainmail | 体 | 防御+16 | 力+3 |
| グリーンベレー | Green Beret | 头 | 魔法防御+16 | 最大HP+130、速度+3 |
| サバイバルベスト | Survival Vest | 体 | 防御+16 | 最大HP+140、活力+5 |
| 羽根付き帽子 | Feathered Cap | 头 | 魔法防御+18 | 魔力+5 |
| 旅人の法衣 | Traveler's Vestment | 体 | 防御+16 | 魔力+5 |
| ゴールドヘルム | Golden Helm | 头 | 魔法防御+15 | 力+5 |
| ゴールドアーマー | Golden Armor | 体 | 防御+20 | 力+4 |
| ゴールドシールド | Golden Shield | 盾 | 回避+16 | - |
| レッドキャップ | Red Cap | 头 | 魔法防御+18 | 最大HP+150、活力+3 |
| ブリガンダイン | Brigandine | 体 | 防御+18 | 最大HP+160 |
| 访问埃鲁伊特之里后 | |||
| 魔道士の帽子 | Mage's Hat | 头 | 魔法防御+21 | 最大MP+10、魔力+5 |
| 魔道士の服 | Mage's Habit | 体 | 防御+18 | 最大MP+10、魔力+6 |
| ブルゴネット | Burgonet | 头 | 魔法防御+17 | 力+4 |
| シールドアーマー | Shielded Armor | 体 | 防御+24 | 力+5、永久效果:护盾 |
| アイスシールド | Ice Shield | 盾 | 回避+16 | 冰半减 |
矢/弹
| 名称 | 攻击 | 名称 | 攻击 |
| オニオンアロー | Onion Arrows | 1 | オニオンシャフト | Onion Bolts | 1 |
| オニオンバレット | Onion Shot | 1 | オニオンボム | Onion Bombs | 1 |
道具
| 名称 | 名称 |
| ポーション | Potion | 毒消し | Antidote |
| 目薬 | Eye Drops | フェニックスの尾 | Phoenix Down |
| やまびこ草 | Echo Herbs | 金の針 | Gold Needle |
| 目覚まし時計 | Alarm Clock | あぶらとり紙 | Handkerchief |
| ハイポーション | Hi-Potion | バッカスの酒 | Bacchu's Wine |
| 気付け薬 | Smelling Salts | - |
技
| 名称 | 名称 |
| 魔防破壊 | Shear | アキレス | Achilles |
| 銭投げ | Gil Toss | 勧誘 | Charm |
| 暗闇殺法 | Sight Unseeing | MPHP | Infuse |
| 返回全商店页面 | 武器资料 | 矢/弹资料 | 道具资料 | 技资料 |
| 头防具资料 | 体防具资料 | 盾资料 |
