名称 |
名称 |
味方1人 | Any |
リーダー | Party Leader |
HP<80%の味方 | Ally:HP < 80% |
HP<70%の味方 | Ally:HP < 70% |
HP<60%の味方 | Ally:HP < 60% |
HP<50%の味方 | Ally:HP < 50% |
HP<40%の味方 | Ally:HP < 40% |
HP<30%の味方 | Ally:HP < 30% |
HP<20%の味方 | Ally:HP < 20% |
MP<80%の味方 | Ally:MP < 80% |
MP<70%の味方 | Ally:MP < 70% |
MP<60%の味方 | Ally:MP < 60% |
MP<50%の味方 | Ally:MP < 50% |
MP<40%の味方 | Ally:MP < 40% |
MP<30%の味方 | Ally:MP < 30% |
MP<20%の味方 | Ally:MP < 20% |
「睡眠」の味方 | Ally:Status = Sleep |
「混乱」の味方 | Ally:Status = Confuse |
「瀕死」の味方 | Ally:Status = HP Critical |
敵1体 | Foe:Any |
リーダーを狙う敵 | Foe:Targeting leader |
自分を狙う敵 | Foe:Targeting self |
味方を狙う敵 | Foe:Targeting ally |
HP=100%の敵 | Foe:HP = 100% |
HP≧70%の敵 | Foe:HP >= 70% |
HP≧50%の敵 | Foe:HP >= 50% |
HP≧30%の敵 | Foe:HP >= 30% |
「睡眠」の敵 | Foe:Status = Sleep |
「オイル」の敵 | Foe:Status = Oil |
「ドンアク」の敵 | Foe:Status = Disable |
「ドンムブ」の敵 | Foe:Status = Immobilize |
「リフレク」の敵 | Foe:Status = Reflect |
「瀕死」の敵 | Foe:Status = HP Critical |
飛行タイプの敵 | Foe:Flying |
自分自身 | Self |
- |
HP<100%の味方 | Ally:HP < 100% |
HP<90%の味方 | Ally:HP < 90% |
HP<10%の味方 | Ally:HP < 10% |
MP<100%の味方 | Ally:MP < 100% |
MP<90%の味方 | Ally:MP < 90% |
MP<10%の味方 | Ally:MP < 10% |
「ストップ」の味方 | Ally:Status = Stop |
「逆転」の味方 | Ally:Status = Reverse |
「スロウ」の味方 | Ally:Status = Slow |
「おとり」の味方 | Ally:Status = Lure |
「リフレク」の味方 | Ally:Status = Reflect |
「狂戦士」の味方 | Ally:Status = Berserk |
残り≧10コなら味方へ | Ally:item AMT >= 10 |
最も遠い敵 | Foe:Furthest |
最も近い敵 | Foe:Nearest |
HP≧1000の敵 | Foe:HP >= 1,000 |
HP≧500の敵 | Foe:HP >= 500 |
HP<1000の敵 | Foe:HP < 1,000 |
HP<500の敵 | Foe:HP < 500 |
「くらやみ」の敵 | Foe:Status = Blind |
「沈黙」の敵 | Foe:Status = Silence |
「逆転」の敵 | Foe:Status = Reverse |
アンデッドの敵 | Foe:Undead |
もしHP=100%なら | Foe:Character HP = 100% |
残り≧10コなら敵へ | Foe:Item AMT >= 10 |
- |
最もHPが低い味方 | Ally:Lowest HP |
最も武器の強い味方 | Ally:Strongest Weapon |
最も物理防御低い味方 | Ally:Lowest Defense |
最も魔法防御低い味方 | Ally:Lowest Magik resist |
最もHPが高い敵 | Foe:Highest HP |
最もHPが低い敵 | Foe:Lowest HP |
最もHPmaxが高い敵 | Foe:Highest Max HP |
最もHPmaxが低い敵 | Foe:Lowest Max HP |
最もMPが高い敵 | Foe:Highest MP |
最もMPが低い敵 | Foe:Lowest MP |
最もMPmaxが高い敵 | Foe:Highest Max MP |
最もMPmaxが低い敵 | Foe:Lowest Max MP |
最もレベルが高い敵 | Foe:Highest level |
最もレベルが低い敵 | Foe:Lowest level |
最も力が高い敵 | Foe:Highest strength |
最も力が低い敵 | Foe:Lowest strength |
最も魔力が高い敵 | Foe:Highest magik power |
最も魔力が低い敵 | Foe:Lowest magik power |
最もスピードが高い敵 | Foe:Highest speed |
最もスピードが低い敵 | Foe:Lowest speed |
最も物理防御が高い敵 | Foe:Highest defense |
最も魔法防御が高い敵 | Foe:Highest magik resist |
HP≧3000の敵 | Foe:HP >= 3,000 |
HP≧2000の敵 | Foe:HP >= 2,000 |
HP<3000の敵 | Foe:HP < 3,000 |
HP<2000の敵 | Foe:HP < 2,000 |
「プロテス」の敵 | Foe:Status = Protect |
「シェル」の敵 | Foe:Status = Shell |
「ヘイスト」の敵 | Foe:Status = Haste |
「ブレイブ」の敵 | Foe:Status = Bravery |
「フェイス」の敵 | Foe:Status = Faith |
- |
もし「くらやみ」なら | Foe:Character status = Blind |
もし「沈黙」なら | Foe:Character status = Silence |
もし「瀕死」なら | Foe:Character status = HP Critical |
もしMP≧90%なら | Foe:Character MP >= 90% |
もしMP≧70%なら | Foe:Character MP >= 70% |
もしMP≧50%なら | Foe:Character MP >= 50% |
もしMP≧30%なら | Foe:Character MP >= 30% |
もしMP≧10%なら | Foe:Character MP >= 10% |
もしMP<90%なら | Foe:Character MP < 90% |
もしMP<70%なら | Foe:Character MP < 70% |
もしMP<50%なら | Foe:Character MP < 50% |
もしMP<30%なら | Foe:Character MP < 30% |
もしMP<10%なら | Foe:Character MP < 10% |
もしHP≧90%なら | Foe:Character HP >= 90% |
もしHP≧70%なら | Foe:Character HP >= 70% |
もしHP≧50%なら | Foe:Character HP >= 50% |
もしHP≧30%なら | Foe:Character HP >= 30% |
もしHP≧10%なら | Foe:Character HP >= 10% |
もしHP<90%なら | Foe:Character HP < 90% |
もしHP<70%なら | Foe:Character HP < 70% |
もしHP<50%なら | Foe:Character HP < 50% |
もしHP<30%なら | Foe:Character HP < 30% |
もしHP<10%なら | Foe:Character HP < 10% |
访问帝都研究所后 |
「戦闘不能」の味方 | Ally:Status = KO |
「石化」の味方 | Ally:Status = Stone |
「石化中」の味方 | Ally:Status = Petrify |
「死の宣告」の味方 | Ally:Status = Doom |
「くらやみ」の味方 | Ally:Status = Blind |
「猛毒」の味方 | Ally:Status = Poison |
「沈黙」の味方 | Ally:Status = Silence |
「スリップ」の味方 | Ally:Status = Sap |
「オイル」の味方 | Ally:Status = Oil |
「ドンアク」の味方 | Ally:Status = Disable |
「ドンムブ」の味方 | Ally:Status = Immobilize |
「ウイルス」の味方 | Ally:Status = Disease |
「プロテス」の味方 | Ally:Status = Protect |
「シェル」の味方 | Ally:Status = Shell |
「ヘイスト」の味方 | Ally:Status = Haste |
「ブレイブ」の味方 | Ally:Status = Bravery |
「フェイス」の味方 | Ally:Status = Faith |
「透明」の味方 | Ally:Status = Invisible |
「リジェネ」の味方 | Ally:Status = Regen |
「浮遊」の味方 | Ally:Status = Float |
「バブル」の味方 | Ally:Status = Bubble |
HP≧10000の敵 | Foe:HP >= 10,000 |
HP≧5000の敵 | Foe:HP >= 5,000 |
HP<10000の敵 | Foe:HP < 10,000 |
HP<5000の敵 | Foe:HP < 5,000 |
「石化中」の敵 | Foe:Status = Petrify |
「ストップ」の敵 | Foe:Status = Stop |
「混乱」の敵 | Foe:Status = Confuse |
「死の宣告」の敵 | Foe:Status = Doom |
「猛毒」の敵 | Foe:Status = Poison |
「スリップ」の敵 | Foe:Status = Sap |
「スロウ」の敵 | Foe:Status = Slow |
「ウイルス」の敵 | Foe:Status = Disease |
「リジェネ」の敵 | Foe:Status = Regen |
「狂戦士」の敵 | Foe:Status = Berserk |
- |
もし「ブレイブ」なら | Foe:Character status = Bravery |
もし「フェイス」なら | Foe:Character status = Faith |
HP<100%の自分 | Self:HP < 100% |
HP<90%の自分 | Self:HP < 90% |
HP<80%の自分 | Self:HP < 80% |
HP<70%の自分 | Self:HP < 70% |
HP<60%の自分 | Self:HP < 60% |
HP<50%の自分 | Self:HP < 50% |
HP<40%の自分 | Self:HP < 40% |
HP<30%の自分 | Self:HP < 30% |
HP<20%の自分 | Self:HP < 20% |
HP<10%の自分 | Self:HP < 10% |
MP<100%の自分 | Self:MP < 100% |
MP<90%の自分 | Self:MP < 90% |
MP<80%の自分 | Self:MP < 80% |
MP<70%の自分 | Self:MP < 70% |
MP<60%の自分 | Self:MP < 60% |
MP<50%の自分 | Self:MP < 50% |
MP<40%の自分 | Self:MP < 40% |
MP<30%の自分 | Self:MP < 30% |
MP<20%の自分 | Self:MP < 20% |
MP<10%の自分 | Self:MP < 10% |
「石化中」の自分 | Self:Status = Petrify |
「死の宣告」の自分 | Self:Status = Doom |
「くらやみ」の自分 | Self:Status = Blind |
「猛毒」の自分 | Self:Status = Poison |
「沈黙」の自分 | Self:Status = Silence |
「スリップ」の自分 | Self:Status = Sap |
「オイル」の自分 | Self:Status = Oil |
「逆転」の自分 | Self:Status = Reverse |
「ドンムブ」の自分 | Self:Status = Immobilize |
「スロウ」の自分 | Self:Status = Slow |
「ウイルス」の自分 | Self:Status = Disease |
「おとり」の自分 | Self:Status = Lure |
「プロテス」の自分 | Self:Status = Protect |
「シェル」の自分 | Self:Status = Shell |
「ヘイスト」の自分 | Self:Status = Haste |
「ブレイブ」の自分 | Self:Status = Bravery |
「フェイス」の自分 | Self:Status = Faith |
「リフレク」の自分 | Self:Status = Reflect |
「透明」の自分 | Self:Status = Invisible |
「リジェネ」の自分 | Self:Status = Regen |
「浮遊」の自分 | Self:Status = Float |
「バブル」の自分 | Self:Status = Bubble |
「瀕死」の自分 | Self:Status = HP Critical |
- |
契约之剑入手后 |
HP≧100000の敵 | Foe:HP >= 100,000 |
HP≧50000の敵 | Foe:HP >= 50,000 |
HP<100000の敵 | Foe:HP < 100,000 |
HP<50000の敵 | Foe:HP < 50,000 |
「火」に弱い敵 | Foe:Fire-weak |
「雷」に弱い敵 | Foe:Lightning-weak |
「氷」に弱い敵 | Foe:Ice-weak |
「土」に弱い敵 | Foe:Earth-weak |
「水」に弱い敵 | Foe:Water-weak |
「風」に弱い敵 | Foe:Wind-weak |
「聖」に弱い敵 | Foe:Holy-weak |
「闇」に弱い敵 | Foe:Dark-weak |
「火」を吸収しない敵 | Foe:Fire-vulnerable |
「雷」を吸収しない敵 | Foe:Lightning-vulnerable |
「氷」を吸収しない敵 | Foe:Ice-vulnerable |
「土」を吸収しない敵 | Foe:Earth-vulnerable |
「水」を吸収しない敵 | Foe:Water-vulnerable |
「風」を吸収しない敵 | Foe:Wind-vulnerable |
「聖」を吸収しない敵 | Foe:Holy-vulnerable |
「闇」を吸収しない敵 | Foe:Dark-vulnerable |