伊瓦利斯旅行委员会:Kesons

テトラン/Tetran

返回全商店页面 武器资料 饰品资料 道具资料 魔法资料
头防具资料 体防具资料 盾资料 战术指令资料

武器

名称 攻击 回避 备注
アイアンソード | Iron Sword 24 5 -
オークスタッフ | Oak Staff 18 8 魔力+2
ジャベリン | Javelin 30 8 -
アサシンダガー | Assassin's Dagger 25 5 追加效果:战斗不能
カペラ | Capella 10 10 -
樫の棒 | Oaken Pole 27 25 -
エイビスキラー | Aevis Killer 27 0 -
ゾーリンブレイド | Zwill Blade 29 5 -
サクラの杖 | Cherry Staff 24 8 魔力+2、风强化
ブロードソード | Broad Sword 15 5 -
ダガー | Dagger 14 5 -
ショートボウ | Short Bow 17 0 -
アルタイル | Altair 6 10 -
ロングソード | Long Sword 19 5 -
メイジマッシャー | Mage Masher 19 5 追加效果:沉默
銀の弓 | Silver Bow 22 0 -

防具

名称 类别 基本性能 备注
レザーヘッドギア | Leather Headgear 魔法防御+8 最大HP+40
ブロンズの胸当て | Bronze Chestplate 防御+8 最大HP+40
トプカプー帽 | Topkapi 魔法防御+8 魔力+3
キリム織の服 | Kilimweave Shirt 防御+8 魔力+3
サーリット | Sallet 魔法防御+7 力+3
スケールアーマー | Scale Armor 防御+9 力+3、速度+3
バックラー | Buckler 回避+10 -
角付きの帽子 | Horned Hat 魔法防御+10 最大HP+50
チェインプレイト | Ringmail 防御+10 最大HP+50、力+1
カロ型の帽子 | Calot Hat 魔法防御+10 魔力+3
羊飼いのボレロ | Shepherd's Bolero 防御+10 魔力+3
ヘッドガード | Headguard 魔法防御+6 最大HP+30
レザープレイト | Leather Breastplate 防御+6 最大HP+30
とんがり帽子 | Pointy Hat 魔法防御+6 魔力+2
シルクの服 | Silken Shirt 防御+6 魔力+2
ブロンズヘルム | Bronze Helm 魔法防御+6 力+2
ブロンズアーマー | Bronze Armor 防御+7 力+2
皮の盾 | Leather Shield 回避+8 -

饰品

名称 效果
鋼のゴルゲット | Steel Gorget 濒死时:通常物理攻击伤害提升至2倍
アームガード | Armguard 濒死时:受到的通常物理伤害减至50%
トルマリンの指輪 | Tourmaline Ring 无效:猛毒
ガントレット | Gauntlets 盾回避率UP
バトルハーネス | Battle Harness 力+2、角色追加反击能力
革のゴルゲット | Leather Gorget 濒死时:魔法攻击伤害提升至2倍

道具

名称 名称
ポーション | Potion 毒消し | Antidote
目薬 | Eye Drops フェニックスの尾 | Phoenix Down
やまびこ草 | Echo Herbs 金の針 | Gold Needle
目覚まし時計 | Alarm Clock あぶらとり紙 | Handkerchief

魔法

名称 名称
ボキャル | Vox ストナ | Stona
ウォータ | Water ドンムブ | Immobilize
ドンアク | Disable ブレイク | Break
リフレク | Reflect ブライン | Blind
プロテス | Protect ポイズン | Poison
シェル | Shell サイレス | Silence
ダーク | Dark -

战术指令

名称 名称
味方1人 | Any リーダー | Party Leader
HP<80%の味方 | Ally:HP < 80% HP<70%の味方 | Ally:HP < 70%
HP<60%の味方 | Ally:HP < 60% HP<50%の味方 | Ally:HP < 50%
HP<40%の味方 | Ally:HP < 40% HP<30%の味方 | Ally:HP < 30%
HP<20%の味方 | Ally:HP < 20% MP<80%の味方 | Ally:MP < 80%
MP<70%の味方 | Ally:MP < 70% MP<60%の味方 | Ally:MP < 60%
MP<50%の味方 | Ally:MP < 50% MP<40%の味方 | Ally:MP < 40%
MP<30%の味方 | Ally:MP < 30% MP<20%の味方 | Ally:MP < 20%
「睡眠」の味方 | Ally:Status = Sleep 「混乱」の味方 | Ally:Status = Confuse
「瀕死」の味方 | Ally:Status = HP Critical 敵1体 | Foe:Any
リーダーを狙う敵 | Foe:Targeting leader 自分を狙う敵 | Foe:Targeting self
味方を狙う敵 | Foe:Targeting ally HP=100%の敵 | Foe:HP = 100%
HP≧70%の敵 | Foe:HP >= 70% HP≧50%の敵 | Foe:HP >= 50%
HP≧30%の敵 | Foe:HP >= 30% 「睡眠」の敵 | Foe:Status = Sleep
「オイル」の敵 | Foe:Status = Oil 「ドンアク」の敵 | Foe:Status = Disable
「ドンムブ」の敵 | Foe:Status = Immobilize 「リフレク」の敵 | Foe:Status = Reflect
「瀕死」の敵 | Foe:Status = HP Critical 飛行タイプの敵 | Foe:Flying
自分自身 | Self -
返回全商店页面 武器资料 饰品资料 道具资料 魔法资料
头防具资料 体防具资料 盾资料 战术指令资料
返回页顶