里多拉纳大瀑布|宝箱:29个|リドルアナ大瀑布|The Ridorana Cataract
はるかなる時の庭 | Echoes from Time's Garden | 宝箱:9
编 号 |
再 生 |
出现 概率 |
Gil 率 |
通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
1 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | クロノスの涙 | サビのカタマリ | メテオライトA |
2 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | クリリカルガウン | サビのカタマリ | メテオライトA |
3 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライトB |
4 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | ケアルラの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトA |
5 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | 魔人の胸当て | サビのカタマリ | メテオライトA |
6 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | エクスポーション | サビのカタマリ | メテオライトB |
7 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | 魔人の帽子 | サビのカタマリ | メテオライトA |
8 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | 司祭の帽子 | サビのカタマリ | メテオライトA |
9 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | エアロガの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトA |
コロセウム | Colosseum | 宝箱:10
编 号 |
再 生 |
出现 概率 |
Gil 率 |
通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
10 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | バランスの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトA |
11 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | ケアルラの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトB |
12 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライトA |
13 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | グレートアックス | サビのカタマリ | メテオライトA |
14 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | ホーリーランス | サビのカタマリ | メテオライトA |
15 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | 雨のむら雲 | サビのカタマリ | メテオライトA |
16 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | エアロガの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトB |
17 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | 与一の弓 | サビのカタマリ | メテオライトA |
18 | ○ | 75% | 50% | ハイポーション | セーブザクイーン | サビのカタマリ | メテオライトA |
19 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | 万能薬 | サビのカタマリ | メテオライトC |
遠き日の都 | City of Other Days | 宝箱:9
编 号 |
再 生 |
出现 概率 |
Gil 率 |
通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
20 | × | 100% | 0% | ほろろの根付 | ほろろの根付 | ||
21 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライトA |
22 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | バイオの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトA |
23 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | バランスの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトB |
24 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | C9H804 | サビのカタマリ | メテオライトA |
25 | × | 100% | 0% | ギリーブーツ | ギリーブーツ | ||
26 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | ケアルラの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトA |
27 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | デジョンの魔片 | サビのカタマリ | メテオライトA |
28 | ○ | 75% | 50% | エクスポーション | 万能薬 | サビのカタマリ | メテオライトB |
いのりを秘めて歩いた路 | Path of Hidden Blessing | 宝箱:1
编 号 |
再 生 |
出现 概率 |
Gil 率 |
通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
29 | × | 100% | 0% | 櫂棒 | 櫂棒 |