单手剑 | 片手剣 / 含片手刀 | Sword 1H
| 片手剣武器的共同参数:类型“片手武器”,射程“1”,击退值“10” |
| 国际版新增了获得难度极高的
武器:トランゴタワー。 此外,出现了单手持的正宗刀,和武士职业绝配。 |
国际版12宫职业武器习得资料
| 武器名称 | 骑士 | 武士 | 时魔 |
| トランゴタワー | 12宫全职业 | ||
| マサムネI | MasamuneI | 正宗I | ● | ||
| ブラッドソードA | Blood SwordA | ● | ● | |
| デュランダルA | Durandal A | ● | ● | |
| ミスリルソード | Mythril Sword | 12宫全职业 | ||
| ミスリルブレイド | Mythril Blade | 12宫全职业 | ||
| ブロードソード | Broad Sword | ● | ||
| ロングソード | Long Sword | ● | ||
| アイアンソード | Iron Sword | ● | ||
| ゾーリンブレイド | Zwill Blade | ● | ||
| 古代の剣 | Ancient Sword | ● | ||
| ブラッドソード | Blood Sword | ● | ● | |
| ローエングリン | Lohengrin | ● | ||
| フレイムタン | Flame Tongue | ● | ||
| エビルスレイヤー | Demonsbane | ● | ||
| アイスブランド | Ice Brand | ● | ||
| プラチナソード | Platinum Sword | ● | ||
| バスタードソード | Bastard Sword | ● | ||
| ダイヤソード | Diamond Sword | ● | ● | |
| ルーンブレイド | Rune Blade | ● | ● | |
| デスブリンガー | Deathbringer | ● | ● | |
| ブレイクブレイド | Stone Blade | ● | ● | |
| デュランダル | Durandal | ● | ● | |
特殊武器及国际版新增强力武器
トランゴタワー | 无名塔 [国际版新增]
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 153 | 0 | - | - | - | - | 25 | 30 | 2 | 无 | |
| 入手 | 参见[三神器]:最强单手剑 | |||||||||
![]() |
||||||||||
マサムネI | MasamuneI | 正宗I [国际版新增]
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 117 | 40 | - | - | - | - | 31 | 35 | 2 | マサムネ装備 | |
| 入手 | [交易品]名刀工の一品 | Master-crafted
Blade: [2]玉鋼|Gemsteel [3]オリハルク|Orichalcum [2]とんかち|Mallet |
|||||||||
| 备注 | 单手【正宗I】的射程:2,击退值值:0,伤害计算方法与 “刀”相同。 | |||||||||
![]() |
||||||||||
ブラッドソードA | Blood SwordA | 血之剑A [国际版新增]
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 92 | 16 | - | 混乱100% | - | - | 32 | 7 | 1 | ブラッドソード装備 | |
| 入手 | [交易品]赤黒い剣 | Crimson Blade: [15]闇の魔晶石|Dark Crystal [2]石材|Solid Stone [3]吸血の牙|Vampyr Fang |
|||||||||
![]() |
||||||||||
デュランダルA | DurandalA | 迪兰达尔A [国际版新增]
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 103 | 15 | - | - | - | - | 32 | 10 | 2 | 剣装備9 | |
| 入手 | [交易品]至高の一振り|Well-forged Blade:
[1]レーシー|Leshach Halcyon [4]輪竜のウロコ|Ring Wyrm Scale [3]生命のロウソク|Lifewick |
|||||||||
![]() |
||||||||||
一般武器
ミスリルソード | Mythril Sword | 秘银剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 13 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 0 | 軍刀装備 | |
| 入手 | [掉]オメガMk.XII(超低);[初期装备]Reks,Vaan | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 14 | 5 | - | - | - | - | 30 | 5 | 0 | 无 | |
| 入手 | [宝]ヘネ魔石鉱第2期採掘現場、セロビ台地交差ヶ原;[初期装备]Reks | |||||||||
ミスリルブレイド | Mythril Blade | 秘银刃
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 22 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 0 | 軍刀装備 | |
| 入手 | [初期装备]Basch | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 23 | 5 | - | - | - | - | 30 | 5 | 0 | 无 | |
| 入手 | [宝]セロビ台地フェディック川、ナブレウス湿原まどろみへ誘う平原; [初期装备]Basch | |||||||||
ブロードソード | Broad Sword | 宽刃剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 15 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 1 | 剣装備1 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 14 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 1 | 剣装備1 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
ロングソード | Long Sword | 长剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 19 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 1 | 剣装備1 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等;[初期装备]Ashe | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 20 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 1 | 剣装備2 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等;[初期装备]Ashe | |||||||||
アイアンソード | Iron Sword | 铁剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 24 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 2 | 剣装備2 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 25 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 1 | 剣装備2 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
ゾーリンブレイド | Zwill Blade | 佐林根刃
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 29 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 1 | 剣装備2 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 30 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 1 | 剣装備3 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
古代の剣 | Ancient Sword | 古代之剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 35 | 5 | - | 石化中15% | - | - | 35 | 5 | 1 | 剣装備2 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 35 | 5 | - | 石化中15% | - | - | 32 | 5 | 1 | 剣装備3 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
ブラッドソード | Blood Sword | 血之剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 41 | 5 | - | 虚脱 100% | - | - | 35 | 5 | 1 | ブラッドソード装備 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 38 | 5 | - | 虚脱 100% | - | - | 32 | 5 | 1 | ブラッドソード装備 | |
| 入手 | [宝]レイスウォール王墓火炎の回廊、モスフォーラ山地灰白のひさし等 [盗]シーカーバット(低)(レイスウォール王墓) [掉]シーカーバット(超低)(ヘネ魔石鉱) |
|||||||||
ローエングリン | Lohengrin | 罗英格林
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 47 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 1 | 剣装備3 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 40 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 1 | 剣装備4 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
フレイムタン | Flame Tongue | 火舌
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 53 | 5 | 攻击 火 | - | - | - | 35 | 5 | 1 | 剣装備3 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 45 | 5 | 攻击 火 | - | - | - | 32 | 5 | 1 | 剣装備4 | |
| 入手 | [店]ガリフの地ジャハラ等 | |||||||||
エビルスレイヤー | Demonsbane | 邪恶杀手
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 59 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 1 | 剣装備3 | |
| 入手 | [店]王都ラバナスタ等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 51 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 1 | 剣装備5 | |
| 入手 | [店]エルトの里等 | |||||||||
アイスブランド | Ice Brand | 寒冰烙印
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 65 | 5 | 攻击 冰 | - | - | - | 35 | 5 | 2 | 剣装備3 | |
| 入手 | [店]モスフォーラ山地等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 55 | 5 | 攻击 冰 | - | - | - | 32 | 5 | 2 | 剣装備5 | |
| 入手 | [店]神都ブルオミシェイス等 | |||||||||
プラチナソード | Platinum Sword | 白金剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 70 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 0 | 剣装備4 | |
| 入手 | [店]フォーン海岸等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 61 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 0 | 剣装備6 | |
| 入手 | [店]モスフォーラ山地等 | |||||||||
バスタードソード | Bastard Sword | 腰刀
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 75 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 2 | 剣装備5 | |
| 入手 | [店]帝都アルケイディス等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 67 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 2 | 剣装備6 | |
| 入手 | [店]モスフォーラ山地等 | |||||||||
ダイヤソード | Diamond Sword | 钻石剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 80 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 0 | 剣装備5 | |
| 入手 | [店]帝都アルケイディス等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 73 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 0 | 剣装備7 | |
| 入手 | [店]フォーン海岸等 | |||||||||
ルーンブレイド | Rune Blade | 符文剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 85 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 2 | 剣装備6 | |
| 入手 | [店]港町バーフォンハイム(契約の剣入手之后)等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 78 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 2 | 剣装備7 | |
| 入手 | [店]帝都アルケイディス等 | |||||||||
デスブリンガー | Deathbringer | 告死者
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 90 | 5 | - | 戦闘不能10% | - | - | 35 | 5 | 2 | 剣装備6 | |
| 入手 | [店]港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起动后)等 | |||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 83 | 5 | - | 戦闘不能12% | - | - | 32 | 5 | 2 | 剣装備8 | |
| 入手 | [店]港町バーフォンハイム等 | |||||||||
ブレイクブレイド | Stone Blade | 破坏剑
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 95 | 0 | - | - | - | - | 35 | 10 | 2 | 剣装備6 | |
| 入手 | [宝]水晶迷宫クリスタル·グランデ·オルドビ·フロウェン·ノイ; [交易品]黒鉄色の剣 | Darksteel Blade : [3]タウロス|Taurus Gem [2]オリハルク|Orichalcum [2]キマイラの首|Chimera Head |
|||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 95 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 2 | 剣装備8 | |
| 入手 | [宝]セロビ台地河岸段丘; [交易品]黒鉄色の剣 | Darksteel Blade : [3]タウロス|Taurus Gem [2]オリハルク|Orichalcum [2]キマイラの首|Chimera Head |
|||||||||
デュランダル | Durandal | 迪兰达尔
| 日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 99 | 5 | - | - | - | - | 35 | 5 | 2 | 剣装備7 | |
| 入手 | [交易品]至高の一振り|Well-forged Blade:
[1]レーシー|Leshach Halcyon [2]皇帝のウロコ|Emperor Scale [3]生命のロウソク|Lifewick |
|||||||||
| 国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | 连击值 | 金属度 | 执照 |
| 99 | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | 2 | 剣装備9 | |
| 入手 | [宝]セロビ台地河岸段丘; [掉]ナブディス湿原珍稀怪ヴェレル掉落(超低) | |||||||||



