挑战模式第58战:チョコボオールスターズ
| 过关条件 | 全灭敌人 | ||
| 天气 | - | 异常空间 | - |
| 战斗地点 | ゴルモア大森林「眠れる大樹の広場」 | ||
战场资料
敌人:トリックスター
| 数量 | 1 | HP | 52980 | 一擊系 | 无效 |
| 相性 | 随机变化 | ||||
| 道具 | 偷盗 | [高]フェニックスの尾 | [中]エルメスのくつ | [低] バブルチェーン | |||
| 密猎 | - | ||||
| 掉落 | - | ||||
敌人:黒チョコボ
| 数量 | 1 | HP | 20020~20056 | 一擊系 | 有效 |
| 相性 | 弱点:雷、水、圣 | ||||
| 道具 | 偷盗 | [高+中]フェニックスの尾 | [低]ヘイスガの魔片 | |||
| 密猎 | [高+低]フェニックスの尾 | ||||
| 掉落 | - | ||||
敌人:赤チョコボ
| 数量 | 1 | HP | 20020~20056 | 一擊系 | 有效 |
| 相性 | 弱点:雷、水、圣 | ||||
| 道具 | 偷盗 | [高+中]フェニックスの尾 | [低]ヘイスガの魔片 | |||
| 密猎 | [高+低]フェニックスの尾 | ||||
| 掉落 | - | ||||
敌人:茶チョコボ
| 数量 | 1 | HP | 20020~20172 | 一擊系 | 有效 |
| 相性 | 弱点:雷、水、圣 | ||||
| 道具 | 偷盗 | [高+中]フェニックスの尾 | [低]ヘイスガの魔片 | |||
| 密猎 | [高+低]フェニックスの尾 | ||||
| 掉落 | - | ||||
敌人:緑チョコボ
| 数量 | 1 | HP | 20020~20172 | 一擊系 | 有效 |
| 相性 | 弱点:雷、水、圣 | ||||
| 道具 | 偷盗 | [高+中]フェニックスの尾 | [低]ヘイスガの魔片 | |||
| 密猎 | [高+低]フェニックスの尾 | ||||
| 掉落 | - | ||||
宝箱情况
![]() |
||
| 1 | 通常 | メテオライト(A) |
| 钻石腕轮 | 混乱玉 | |
| 2 | 通常 | エクスポーション |
| 钻石腕轮 | ふわふわミトラ | |
导航跳转
| 上一战<< | >>返回索引<< | >>下一战 |
