战舰列维亚桑|宝箱:12个|戦艦リヴァイアサン|The Dreodnought Leviathan
中層西ブロック| Port Section | 宝箱:3
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 1 | ○ | 90% | 50% | フェニックスの尾 Phoenix Down | 青い牙 Blue Fang | - | - | 
| 2 | ○ | 90% | 60% | リフレガの魔片 Reflectga Mote | ハンドアックス Handaxe | - | - | 
| 3 | ○ | 90% | 50% | ハイポーション Hi-Potion | 「瀕死」の味方 Ally:Status = HP Critical | - | - | 
大型コンテナ倉庫 | Large Freight Stores | 宝箱:3
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 4 | ○ | 90% | 50% | ハイポーション Hi-Potion | オニオンシャフト Onion Bolts | - | - | 
| 5 | ○ | 90% | 50% | ハイポーション Hi-Potion | 青い牙 Blue Fang | - | - | 
| 6 | ○ | 90% | 50% | フェニックスの尾 Phoenix Down | リフレガの魔片 Reflectga Mote | - | - | 
中層東ブロック | Starboard Section | 宝箱:4
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | 90Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 7 | ○ | 90% | 23% | フェニックスの尾 Phoenix Down | 青い牙 Blue Fang | - | - | 
| 8 | ○ | 90% | 60% | リフレガの魔片 Reflectga Mote | キラーボウ Killer Bow | - | - | 
| 9 | ○ | 90% | 23% | ハイポーション Hi-Potion | HP<60%の味方 Ally:HP < 60% | - | - | 
| 10 | ○ | 90% | 23% | エーテル | Ether | エーテル | Ether | - | - | 
サブコントロールルーム | Sub-control Room | 宝箱:2
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 11 | × | 100% | 40% | リフレガの魔片 Reflectga Mote | 古代の剣 Ancient Sword | ||
| 12 | × | 100% | 40% | フェニックスの尾 Phoenix Down | アサシンダガー Assassin's Dagger | ||
