索亨地下宫殿|宝箱:22个|ソーヘン地下宮殿|The Sochen Cave Palace
|  | |
| 【時の水洞】谜题 | 【定めを受け入れる路】谜题 | 
| 【時の水洞】谜题:按照如图的方式行走,每一步走对时瀑布都会发生变化,最后可以抵达中央区域。 | |
| 【定めを受け入れる路】谜题:必须入手关键道具「ぼろぼろのカギ|破破烂烂的钥匙」,然后,按照如图的方式行走,依次打开每一扇门,这样右侧的封印门会开启!目标敌人:魔神龙。 | |
迷いを捨てる路 | Doubt Abandoned | 宝箱:5
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 1 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | エーテル Ether | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 2 | ○ | 70% | 5% | 「土」を吸収しない敵| Foe:Earth-vulnerable | 「火」を吸収しない敵 | Foe:Fire-vulnerable | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 3 | ○ | 70% | 5% | 「土」に弱い敵 Foe:Earth-weak | 「火」に弱い敵 |Foe:Fire-weak | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 4 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | ハイエーテル Hi-Ether | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 5 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | エーテル Ether | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
自らを見出す路 | Mirror of the Soul | 宝箱:5
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 6 | ○ | 45% | 50% | ハイポーション Hi-Potion | ゴクウの棒 Gokuu Pole | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 7 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | 「雷」を吸収しない敵 Foe:Lightning-vulnerable | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 8 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | 「雷」に弱い敵 Foe:Lightning-weak | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 9 | ○ | 75% | 10% | ハイポーション Hi-Potion | エーテル Ether | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 10 | × | 100% | 0% | 伊賀忍刀 Iga Blade | 甲賀忍刀 Koga Blade | サビのカタマリ Knot of Rust | サビのカタマリ Knot of Rust | 
時の水洞 | Falls of Time | 宝箱:5
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 11 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | 「氷」に弱い敵 Foe:Ice-weak | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 12 | ○ | 50% | 50% | ハイポーション Hi-Potion | シャコーハット Officer's Hat | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 13 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | 「氷」を吸収しない敵 Foe:Ice-vulnerable | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 14 | × | 80% | 10% | エリクサー Elixir | ダークマター Dark Matter | サビのカタマリ Knot of Rust | ラストエリクサー Megalixir | 
| 15 | × | 70% | 10% | エリクサー Elixir | 菊一文字 Kiku-Ichimonji | サビのカタマリ Knot of Rust | エリクサー Elixir | 
暗き光と対する広間 | Hall of Shadowlight | 宝箱:3
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 16 | × | 100% | 0% | フェニックスの尾 | Phoenix Down | フェニックスの尾 | Phoenix Down | ||
| 17 | × | 100% | 0% | エリクサー | Elixir | エリクサー | Elixir | ||
| 18 | × | 100% | 0% | エリクサー Elixir | 大地の帽子 Gaia Hat | エリクサー Elixir | エリクサー Elixir | 
誘惑を振りほどく路 | Temptation Eluded | 宝箱:3
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 19 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | 「水」を吸収しない敵 Foe:Water-vulnerable | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 20 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | 「水」に弱い敵 Foe:Water-weak | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
| 21 | ○ | 70% | 5% | ハイポーション Hi-Potion | エーテル Ether | サビのカタマリ Knot of Rust | ハイエーテル Hi-Ether | 
怒れる神と対する広間 | Hall of the Wroth God | 宝箱:1
|  | 
| 编 号 | 再 生 | 出现 概率 | Gil 率 | 通常情况 | 佩戴【钻石腕轮】 | ||
| 50% | 50% | 90% | 10% | ||||
| 22 | × | 100% | 0% | バランスの魔片 Balance Mote | ホーリーの魔片 Holy Mote | バランスの魔片 Balance Mote | ホーリーの魔片 Holy Mote | 
