敌方项目|Foes
绿色项目为国际版内容。
| 目标 | 说明 | 
| リーダーの敵 Foe:Party leader's target | 队长当前攻击的敌人,一起进攻 | 
| 目の前の敵 Foe:Nearest visible | 眼前的敌人 | 
| 敵1体 Foe:Any | 任意1个敌人 | 
| 集中攻撃 | 与队友攻击同一目标 | 
| 分散攻撃 | 不与队员攻击同一目标 | 
| リーダーを狙う敵 Foe:Targeting leader | 如果敌人攻击队长,则进攻这个敌人 | 
| 自分を狙う敵 Foe:Targeting self | 如果敌人在攻击自己,则进攻这个敌人 | 
| 味方を狙う敵 Foe:Targeting ally | 如果敌人在攻击我方,则进攻这个敌人 | 
| ヴァンを狙う敵 | 如果敌人在攻击梵,则进攻这个敌人 | 
| アーシェを狙う敵 | 如果敌人在攻击艾雪,则进攻这个敌人 | 
| フランを狙う敵 | 如果敌人在攻击芙兰,则进攻这个敌人 | 
| バルフレアを狙う敵 | 如果敌人在攻击巴尔弗雷亚,则进攻这个敌人 | 
| バッシュを狙う敵 | 如果敌人在攻击巴修,则进攻这个敌人 | 
| パンネロを狙う敵 | 如果敌人在攻击潘妮罗,则进攻这个敌人 | 
| 最も遠い敵 Foe:Furthest | 最远处的敌人 | 
| 最も近い敵 Foe:Nearest | 最近处的敌人 | 
| 最もHPが高い敵 Foe:Highest HP | 当前剩余HP最多的敌人 | 
| 最もHPが低い敵 Foe:Lowest HP | 当前剩余HP最低的敌人 | 
| 最もHPmaxが高い敵 Foe:Highest Max HP | HP上限最多的敌人 | 
| 最もHPmaxが低い敵 Foe:Lowest Max HP | HP上限最低的敌人 | 
| 最もMPが高い敵 Foe:Highest MP | 当前剩余MP最多的敌人 | 
| 最もMPが低い敵 Foe:Lowest MP | 当前剩余MP最低的敌人 | 
| 最もMPmaxが高い敵 Foe:Highest Max MP | MP上限最高的敌人 | 
| 最もMPmaxが低い敵 Foe:Lowest Max MP | MP上限最低的敌人 | 
| 最もレベルが高い敵 Foe:Highest level | 段位最高的敌人 | 
| 目标 | 说明 | 
| 最もレベルが低い敵 Foe:Lowest level | 段位最低的敌人 | 
| 最も力が高い敵 Foe:Highest strength | 「力」最高的敌人 | 
| 最も力が低い敵 Foe:Lowest strength | 「力」最低的敌人 | 
| 最も魔力が高い敵 Foe:Highest magik power | 「魔力」最高的敌人 | 
| 最も魔力が低い敵 Foe:Lowest magik power | 「魔力」最低的敌人 | 
| 最もスピードが高い敵 Foe:Highest speed | 「速度」最快的敌人 | 
| 最もスピードが低い敵 Foe:Lowest speed | 「速度」最慢的敌人 | 
| 最も物理防御が高い敵 Foe:Highest defense | 「物理防御」最高的敌人 | 
| 最も魔法防御が高い敵 Foe:Highest magik resist | 「魔法防御」最高的敌人 | 
| HP≧100000の敵 Foe:HP >= 100,000 | HP≧所标数字的敌人 | 
| HP≧50000の敵 Foe:HP >= 50,000 | |
| HP≧10000の敵 Foe:HP >= 10,000 | |
| HP≧5000の敵 Foe:HP >= 5,000 | |
| HP≧3000の敵 Foe:HP >= 3,000 | |
| HP≧2000の敵 Foe:HP >= 2,000 | |
| HP≧1000の敵 Foe:HP >= 1,000 | |
| HP≧500の敵 Foe:HP >= 500 | 
| 目标 | 说明 | 
| HP<100000の敵 Foe:HP < 100,000 | HP<所标数字的敌人 | 
| HP<50000の敵 Foe:HP < 50,000 | |
| HP<10000の敵 Foe:HP < 10,000 | |
| HP<5000の敵 Foe:HP < 5,000 | |
| HP<3000の敵 Foe:HP < 3,000 | |
| HP<2000の敵 Foe:HP < 2,000 | |
| HP<1000の敵 Foe:HP < 1,000 | |
| HP<500の敵 Foe:HP < 500 | |
| HP=100%の敵 Foe:HP = 100% | HP全满的敌人 | 
| HP≧90%の敵 Foe:HP >= 90% | HP剩90%以上的敌人 | 
| HP≧70%の敵 Foe:HP >= 70% | HP剩70%以上的敌人 | 
| HP≧50%の敵 Foe:HP >= 50% | HP剩50%以上的敌人 | 
| HP≧30%の敵 Foe:HP >= 30% | HP剩30%以上的敌人 | 
| HP≧10%の敵 Foe:HP >= 10% | HP剩10%以上的敌人 | 
| HP<90%の敵 | HP小于对应百分比的敌人 | 
| HP<70%の敵 | |
| HP<50%の敵 | |
| HP<30%の敵 | |
| HP<90%の敵 | |
| 「石化中」の敵 Foe:Status = Petrify | 石化中状态的敌人 | 
| 「ストップ」の敵 Foe:Status = Stop | ストップ(时间条停止状态)状态的敌人 | 
| 「睡眠」の敵 Foe:Status = Sleep | 睡眠状态的敌人 | 
| 「混乱」の敵 Foe:Status = Confuse | 混乱状态的敌人 | 
| 「死の宣告」の敵 Foe:Status = Doom | 死之宣告状态的敌人 | 
| 目标 | 说明 | 
| 「くらやみ」の敵 Foe:Status = Blind | 失明(命中率下降)状态的敌人 | 
| 「猛毒」の敵 Foe:Status = Poison | 猛毒状态的敌人 | 
| 「沈黙」の敵 Foe:Status = Silence | 沈黙状态的敌人 | 
| 「スリップ」の敵 Foe:Status = Sap | スリップ(HP急速减少)状态的敌人 | 
| 「オイル」の敵 Foe:Status = Oil | オイル(火属性伤害大幅提升)状态的敌人 | 
| 「逆転」の敵 Foe:Status = Reverse | 逆転(伤害、回复效果逆转)状态的敌人 | 
| 「ドンアク」の敵 Foe:Status = Disable | ドンアク(指令封印)状态的敌人 | 
| 「ドンムブ」の敵 Foe:Status = Immobilize | ドンムブ(停止移动)状态的敌人 | 
| 「スロウ」の敵 Foe:Status = Slow | スロウ(时间条减速)状态的敌人 | 
| 「ウイルス」の敵 Foe:Status = Disease | ウイルス(受到伤害HP和HP最大值减少到1为止)状态的敌人 | 
| 「プロテス」の敵 Foe:Status = Protect | プロテス(物理防御提升)状态的敌人 | 「シェル」の敵 Foe:Status = Shell | シェル(魔法防御提升)状态的敌人 | 
| 「ヘイスト」の敵 Foe:Status = Haste | ヘイスト(时间条加速状态)状态的敌人 | 
| 「ブレイブ」の敵 Foe:Status = Bravery | ブレイブ(物理攻击提升)状态的敌人 | 
| 「フェイス」の敵 Foe:Status = Faith | フェイス(魔法攻击提升)状态的敌人 | 
| 「リフレク」の敵 Foe:Status = Reflect | リフレク(魔法反射)状态的敌人 | 
| 「リジェネ」の敵 Foe:Status = Regen | リジェネ(HP自动徐徐回复)状态的敌人 | 
| 目标 | 说明 | 
| 「狂戦士」の敵 Foe:Status = Berserk | 狂戦士(全能力提升自动攻击)状态的敌人 | 
| 「瀕死」の敵 Foe:Status = HP Critical | 瀕死状态的敌人 | 
| 「火」に弱い敵 Foe:Fire-weak | 弱点属性为「○○」的敌人 | 
| 「雷」に弱い敵 Foe:Lightning-weak | |
| 「氷」に弱い敵 Foe:Ice-weak | |
| 「土」に弱い敵 Foe:Earth-weak | |
| 「水」に弱い敵 Foe:Water-weak | |
| 「風」に弱い敵 Foe:Wind-weak | |
| 「聖」に弱い敵 Foe:Holy-weak | |
| 「闇」に弱い敵 Foe:Dark-weak | |
| 「火」を吸収しない敵 Foe:Fire-vulnerable | 不吸收「○○」属性的敌人 | 
| 「雷」を吸収しない敵 Foe:Lightning-vulnerable | |
| 「氷」を吸収しない敵 Foe:Ice-vulnerable | |
| 「土」を吸収しない敵 Foe:Earth-vulnerable | |
| 「水」を吸収しない敵 Foe:Water-vulnerable | |
| 「風」を吸収しない敵 Foe:Wind-vulnerable | |
| 「聖」を吸収しない敵 Foe:Holy-vulnerable | 
| 目标 | 说明 | 
| 「闇」を吸収しない敵 Foe:Dark-vulnerable | 不吸收「闇」属性的敌人 | 
| アンデッドの敵 Foe:Undead | 不死系的敌人 | 
| 飛行タイプの敵 Foe:Flying | 飞行类(仅指【飛行タイプ】标志)敌人 | 
| もしHP=100%なら Foe:Character HP = 100% | 如果自己HP全满时 | 
| 残り≧10コなら敵へ Foe:Item AMT >= 10 | 当○○道具有10个以上时 | 
| もし「くらやみ」なら Foe:Character status = Blind | 自己くらやみ(命中率下降)状态时 | 
| もし「沈黙」なら Foe:Character status = Silence | 自己沈黙状态时 | 
| もし「ブレイブ」なら Foe:Character status = Bravery | 自己ブレイブ(物理攻击提升)状态时 | 
| もし「フェイス」なら Foe:Character status = Faith | 自己フェイス(魔法攻击提升)状态时 | 
| もし「瀕死」なら Foe:Character status = HP Critical | 自己瀕死状态时 | 
| もしMP≧90%なら Foe:Character MP >= 90% | 自己MP大于等于○○%时对敌人进行某指令 | 
| もしMP≧70%なら Foe:Character MP >= 70% | |
| もしMP≧50%なら Foe:Character MP >= 50% | |
| もしMP≧30%なら Foe:Character MP >= 30% | |
| もしMP≧10%なら Foe:Character MP >= 10% | |
| もしMP<90%なら Foe:Character MP < 90% | 自己MP小于○○%时对敌人进行某指令 | 
| もしMP<70%なら Foe:Character MP < 70% | 
| 目标 | 说明 | 
| もしMP<50%なら Foe:Character MP < 50% | 自己MP小于○○%时对敌人进行某指令 | 
| もしMP<30%なら Foe:Character MP < 30% | |
| もしMP<10%なら Foe:Character MP < 10% | |
| もしHP≧90%なら Foe:Character HP >= 90% | 自己HP大于等于○○%时对敌人进行某指令 | 
| もしHP≧70%なら Foe:Character HP >= 70% | |
| もしHP≧50%なら Foe:Character HP >= 50% | |
| もしHP≧30%なら Foe:Character HP >= 30% | |
| もしHP≧10%なら Foe:Character HP >= 10% | |
| もしHP<90%なら Foe:Character HP < 90% | 自己HP小于○○%时对敌人进行某指令 | 
| もしHP<70%なら Foe:Character HP < 70% | |
| もしHP<50%なら Foe:Character HP < 50% | |
| もしHP<30%なら Foe:Character HP < 30% | |
| もしHP<10%なら Foe:Character HP < 10% | |
| 敵2体以上で敵に | 2个及以上敌人出现时,向敌人发动指定攻击 | 
| 敵3体以上で敵に | 3个及以上敌人出现时,向敌人发动指定攻击 | 
| 敵4体以上で敵に | 4个及以上敌人出现时,向敌人发动指定攻击 | 
| 敵5体以上で敵に | 5个及以上敌人出现时,向敌人发动指定攻击 | 
| 味方2人以上で敵に | 我方2人及以上时,向敌人发动指定攻击 | 
| 味方3人以上で敵に | 我方3人及以上时,向敌人发动指定攻击 | 
| 残り≧10コなら敵に | 如果留有10个以上某道具时,向敌人使用此道具 | 
